| 阆中大众假日酒店双人标间 | 价格有效期:2009-8-19 至 2010-8-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | 不包含 | 有 | 78 | |||
|
|||||||||||||
| 阆中大众假日酒店山水房双人标 | 价格有效期:2009-8-19 至 2010-8-19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 不包含 | 有 | 14 | |||
|
|||||||||||||
| 阆中大众假日酒店单间大床房 | 价格有效期:2009-8-18 至 2010-8-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥370 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 包含 | 有 | 22 | |||
|
|||||||||||||
| 阆中大众假日酒店豪华风景房 | 价格有效期:2009-8-18 至 2010-8-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 包含 | 有 | 10 | |||
|
|||||||||||||
| 阆中杜家客栈双人标间 | 价格有效期:2009-8-18 至 2010-8-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥160 | ¥160 | ¥130 | 包含 | 无 | 38 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












