| 阆中三陈府邸单间古床 | 价格有效期:2011-1-11 至 2012-10-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 阆中三陈府邸双人标间 | 价格有效期:2011-1-11 至 2012-10-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 无 | 32 | |||
|
|||||||||||||
| 阆中丽景商务大酒店普通双人间 | 价格有效期:2011-1-11 至 2012-10-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥388 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 包含 | 有 | 60 | |||
|
|||||||||||||
| 阆中张翼德大酒店豪华标间 | 价格有效期:2009-10-23 至 2012-10-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 包含 | 有 | 26 | |||
|
|||||||||||||
| 阆中张翼德大酒店豪华单间 | 价格有效期:2009-10-23 至 2012-10-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 包含 | 有 | 8 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










